ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

    2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS
    Επίπεδο εκπομπών ΕΚ EURO 6e EURO 6e EURO 6e EURO 6e EURO 6e EURO 6e
    Τύπος συστήματος μετάδοσης Χειροκίνητο 6σχέσεων Αυτόματο6 σχέσεων Χειροκίνητο6 σχέσεων Αυτόματο6 σχέσεων Χειροκίνητο6 σχέσεων Αυτόματο 6 σχέσεων
    Κίνηση 2WD 2WD 2WD 2WD AWD AWD
    Αριθμός κυλίνδρων 4 4 4 4 4 4
    Τύπος ψεκασμού καυσίμου Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός Άμεσος ψεκασμός
    Κυβισμός (ccm) 2488 2488 1998 1998 1998 1998
    Διάμετρος x διαδρομή (mm x mm) 89 × 100 89× 100 83,5x 91,2 83,5x 91,2 83,5x 91,2 83,5 x 91,2
    Λόγος συμπίεσης 13 13 15 15 15 15
    Ισχύς (μέγιστη απόδοση) (kW/σ.α.λ.) 103/5000 103/5000 137/6000 137/6000 137/6000 137/6000
    Μέγιστη ροπή (Nm/σ.α.λ.) 238/3300 238/3300 240/4000 240/4000 240/4000 240/4000
    Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) 51 51 51 51 51 51
    2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS
    Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 194 191 204 204 204 204
    Επιτάχυνση (0 - 100 km/h) (δευτ.) 9,7 10,3 8,3 8,7/8,6 8,8/8,7 9,0
    2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS
    Κατανάλωση καυσίμου (L/100km) - WLTP
    Χαμηλή 7,8 8,7-8,8 6,7 7,4-7,5 7,4 7,8
    Μεσαία 5,7 6,2-6,3 5,4-5,5 5,9 6,0 6,3
    Υψηλή 5,1 5,5 5,0 5,3 5,3-5,4 5,6-5,7
    Εξαιρετικά υψηλή 6,3 6,8 6,2-6,3 6,8 6,6 7,1-7,2
    Μικτός κύκλος 6,0 6,5-6,6 5,7-5,8 6,2-6,3 6,2 6,6
    Εκπομπές CO2 (g/km) - WLTP
    Μικτός κύκλος 135-136 147-148 129-130 139-140 138-139 147-148
    2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS
    Συνολικό μήκος (mm) 4395 4395 4395 4395 4395 4395
    Συνολικό πλάτος (mm) 2040 2040 2040 2040 2040 2040
    Συνολικό ύψος (mm) 1540 1540 1540 1540 1540 1540
    Μεταξόνιο (mm) 2655 2655 2655 2655 2655 2655
    Απόσταση από το έδαφος (mm) 180 180 180 180 180 180
    Ελάχιστο απόβαρο (kg) 1380-1408 1409-1435 1410-1442 1432-1465 1493-1517 1512-1535
    Μέγιστο απόβαρο (kg) 1407-1433 1434-1462 1441-1473 1464-1495 1516-1540 1534-1558
    Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος (kg) (συνολικό) 1950 1980 1965 1965 2042 2070
    Επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης χωρίς φρένα (kg) 600 600 600 600 600 600
    Επιτρεπόμενο βάρος ρυμούλκησης με φρένα (κλίση 12%) (kg) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
    2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.5 SKYACTIV-G 140PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS 2.0 SKYACTIV-G 186PS
    Όγκος χώρου αποσκευών - VDA με ανασηκωμένη τη 2η σειρά καθισμάτων (Bose/χωρίς Bose) (L) 422/430 422/430 422/430 422/430 422/430 422/430
    Όγκος χώρου αποσκευών - VDA με αναδίπλωση της 2ης σειράς καθισμάτων (Bose/χωρίς Bose) (L) 1398/1406 1398/1406 1398/1406 1398/1406 1398/1406 1398/1406
    Μέγεθος ελαστικών 215/65 R16
    215/55 R18
    215/65 R16
    215/55 R18
    215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18

    Κοινοποίηση

    • Mazda CX-30 | Ψηφιακό φυλλάδιο | Mazda Europe&body=Συνδυάζοντας με κομψότητα την αέρινη ομορφιά ενός κουπέ με την τολμηρή αντοχή ενός SUV, το Mazda CX-30 2025 σχεδιάστηκε για να σε πηγαίνει παντού με άνεση. %0D%0A%0D%0A https://mazda-brochures.com/main/mazdacx30/2024/1/el-gr/ %0D%0A%0D%0A
    • Ο σύνδεσμος αντιγράφηκε!

    • Κουμπί Προηγούμενο
    • Κουμπί Επόμενο
    Κουμπί Κοινοποίηση