TABEL CU SPECIFICAȚII

    2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP
    Normativ noxe CE Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e Euro 6e
    Tip de transmisie Manuală cu 6 trepte Automată cu 6 trepte Manuală cu 6 trepte Automată cu 6 trepte Manuală cu 6 trepte Automată cu 6 trepte
    Tracțiune 4x2 4x2 4x2 4x2 AWD AWD
    Număr de cilindri 4 4 4 4 4 4
    Tipul injecției de combustibil Injecție directă Injecție directă Injecție directă Injecție directă Injecție directă Injecție directă
    Cilindree (ccm) 2.488 2.488 1.998 1.998 1.998 1.998
    Alezaj x Cursă (mm x mm) 89 × 100 89 × 100 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2 83,5 x 91,2
    Raport de compresie 13 13 15 15 15 15
    Putere (putere maximă) (kW/rpm) 103/5.000 103/5.000 137/6.000 137/6.000 137/6.000 137/6.000
    Cuplu maxim (Nm/rpm) 238/3.300 238/3.300 240/4.000 240/4.000 240/4.000 240/4.000
    Capacitate rezervor de combustibil (l) 51 51 51 51 51 51
    2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP
    Viteză maximă (km/h) 194 191 204 204 204 204
    Accelerație (0 - 100 km/h) (s) 9,7 10,3 8,3 8,7/8,6 8,8/8,7 9,0
    2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP
    Consum de combustibil (l/100 km) - WLTP
    Mic 7,8 8,7-8,8 6,7 7,4-7,5 7,4 7,8
    Mediu 5,7 6,2-6,3 5,4-5,5 5,9 6,0 6,3
    Mare 5,1 5,5 5,0 5,3 5,3-5,4 5,6-5,7
    Foarte mare 6,3 6,8 6,2-6,3 6,8 6,6 7,1-7,2
    Combinat 6,0 6,5-6,6 5,7-5,8 6,2-6,3 6,2 6,6
    EMISII DE CO 2 (G/KM) - WLTP
    Combinat 135-136 147-148 129-130 139-140 138-139 147-148
    2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP
    Lungime totală (mm) 4.395 4.395 4.395 4.395 4.395 4.395
    Lățime totală (mm) 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040
    Înălțime totală (mm) 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
    Ampatament (mm) 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655 2.655
    Gardă la sol (mm) 180 180 180 180 180 180
    Greutate proprie minimă (kg) 1.380/1.408 1.1409/1.435 1.410/1.442 1.432/1.465 1.493/1.517 1.512/1.535
    Greutate proprie maximă (kg)  1.407/1.433 1.434/1.462 1.441/1.473 1.464/1.495 1.516/1.540 1.534/1.558
    Greutate brută autorizată a vehiculului (kg) (Total) 1.950 1.980 1.965 1.965 2.042 2.070
    Greutatea admisă a remorcii fără frâne (kg) 600 600 600 600 600 600
    Greutatea admisă a remorcii cu frâne (pantă 12%) (kg) 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
    2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.5L Skyactiv‑G 140 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP 2.0L Skyactiv‑X 186 CP
    Pneuri, jante și volum de încărcare
    Volumul de încărcare -VDA al doilea rând de scaune sus (Bose/fără Bose) (L) 422/430 422/430 422/430 422/430 422/430 422/430
    Volumul de încărcare -VDA al doilea rând de scaune jos (Bose/fără Bose) (L) 1.398/1.406 1.398/1.406 1.398/1.406 1.398/1.406 1.398/1.406 1.398/1.406
    Dimensiunea pneurilor 215/65 R16
    215/55 R18
    215/65 R16
    215/55 R18
    215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18 215/55 R18

    Distribuie

    • Mazda CX-30 | Broșură digitală | Mazda Europe&body=Unificând în mod elegant frumusețea unui coupe și duritatea îndrăzneață a unui SUV, Mazda CX-30 2025 a fost concepută pentru a te duce oriunde în condiții de confort. %0D%0A%0D%0A https://mazda-brochures.com/main/mazdacx30/2024/1/ro-ro/ %0D%0A%0D%0A
    • Link copiat!

    • Buton Anterior
    • Buton Următor
    Editor Buton Distribuie