MAZDA 2

VISES BEDST I LIGGENDE RETNING

TEKNISKE DATA

Benzin
Motor Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 115 hk
Gearkasse 6-trins manuel 6-trins automatisk 6-trins manuel
Slagvolumen (cm3) 1.496 1.496 1.496
Boring x slaglængde (mm) 74,5x85,8 74,5x85,8 74,5x85,8
Maks. ydelse (hk/omdr. min.) 90/6.000 90/6.000 115/6.000
Maks. drejningsmoment (Nm/omdr. min.) 151/3.500 151/3.500 151/3.500
Kompressionsforhold 15,0:1 15,0:1 15,0:1
Brændstof Blyfri benzin, 95 oktan Blyfri benzin, 95 oktan Blyfri benzin, 95 oktan
Benzin
Præstationer og økonomi Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 115 hk
Acceleration (0-100 km/t) (Sekunder) 9,8 12,1 9,1
Tophastighed (Km/t) 183 171 200
Brændstoføkonomi(1) (Blandet kørsel, km/l) 20,8 18,5 20,0
CO2-emissioner(1) (Blandet kørsel, g/km) 109 122 113
Energiklasse
EU-norm Euro 6d Euro 6d Euro 6d
Benzin
Dimensioner og vægte Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 90 hk Skyactiv-G 1.5 115 hk
Længde/bredde/højde (mm) 4.070/1.695/1.495 4.070/1.695/1.495 4.070/1.695/1.495
Akselafstand (mm) 2.570 2.570 2.570
Bagagerumsvolumen (l) 280 280 280
Tankindhold (l) 44 44 44
Køreklar vægt, min. (kg) 1.021 1.037 1.042
Køreklar vægt, maks. (kg) 1.066 1.082 1.079
Tilladt totalvægt (kg) 1.532 1.549 1.540
Anhængervægt uden bremser (kg) 550 550 550
Anhænvervægt med bremser (kg) 900 900 900
Maks. taglast (kg) 50 50 50

(1) Brændstoføkonomien og CO2-emissionerne er angivet efter den nye WLTP-norm. Læs eventuelt mere på wltp.dk.

Del

  • https://mazda-brochures.com/mazda2/2021/1/da-dk/&text=2022 Mazda2 Bil | Digital Brochure | Mazda EU
  • https://mazda-brochures.com/mazda2/2021/1/da-dk/
  • 2022 Mazda2 Bil | Digital Brochure | Mazda EU&body=Se den digitale brochure om 2022-modellen af Mazda2. En lille hatchback der er kompakt, sporty og underholdende med KODO-design, avanceret SKYACTIV-teknologi og enestående brændstoføkonomi takket være den unikke diagonale vortexforbrænding. %0D%0A%0D%0A https://mazda-brochures.com/mazda2/2021/1/da-dk/ %0D%0A%0D%0A
  • Link kopieret!